{ "user": { "type": "identify", "id":"", "firstName": "", "lastName": "", "phone": "", "email": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "permission": "", "customer_lifetime_value": "", "order_count": "" } }
{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Kapat

için Nautica Önerileri

    Beden tablosu

    GOMLEK

    Erkek Slim Fit Gömlek

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 104 112 120 128 136 144 152
    Bel Çevresi (cm) 97 105 113 121 129 137 145
    Etek Çevresi (cm) 101 109 117 125 133 141 149
    Yaka Ucu (cm) 6 6 6 6 6 6 6
    Yaka Yüksekliği (cm) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

    Erkek Classic Fit Gömlek

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 108 116 124 132 140 148 156
    Bel Çevresi (cm) 103 111 119 127 135 143 151
    Etek Çevresi (cm) 104 112 120 128 136 144 152
    Yaka Ucu (cm) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
    Yaka Yüksekliği (cm) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

    POLO

    Erkek Slim Fit Polo

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 97 102 107 112 117 122 127
    Etek Çevresi 95 100 105 110 115 120 126
    Omuzdan Boy 71.5 73 74.5 75.5 77.5 79.5 81.5
    Omuz 14.7 15.2 15.7 16.4 17.1 17.8 18.5

    Erkek Classic Fit Polo

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 103 108 115 122 129 136 143
    Bel Çevresi (cm) 101 106 113 120 127 134 141
    Omuzdan Boy 72 73 74.5 75.5 77.5 79.5 81.5
    Omuz 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19

    TSHIRT

    Erkek Standart Fit T-Shirt

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 103 108 113 118 124 130 136
    Etek Çevresi 101 106 111 116 122 128 134
    Omuzdan Boy 72 73 75 77 79 81 83
    Omuz 13.3 14 14.7 15.4 16.1 16.8 17.5

    Erkek Oversize T-Shirt

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 111 116 121 126 131 136 141
    Etek Çevresi 109 114 119 124 130 136 142
    Omuzdan Boy 76 77.5 79 81 83 85 87
    Omuz 52 54 56 58 60 62 64

    SWEATSHIRT

    ERKEK STANDART HOODIE SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Omuzdan Boy 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77
    Göğüs Çevresi (cm) 49 52 55 58 61 64 67
    Etek (cm) 41 44 47 50 53 56 59
    Etek Bedenden (cm) 46 49 52 55 58 61 64
    Omuzdan Omuza (cm) 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
    Kol Boyu (cm) 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69

    ERKEK OVERSIZE HOODIE SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Omuzdan Boy 70 71 72 73 74 75 76
    Göğüs Çevresi (cm) 58 60,5 63 65,5 68 70,5 73
    Etek Ribana Ucundan(cm) 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70
    Etek Ribana Takımından (cm) 39,5 42 44,5 47 49,5 52 54,5
    Omuzdan Omuza (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
    Kol Boyu (cm) 56 57 58 59 60 61 62

    ERKEK STANDART BİSİKLET YAKA SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Omuzdan Boy 69 70,5 72 73,5 75 76,5 78
    Göğüs Çevresi (cm) 103 109 115 121 127 133 139
    Etek Ribana Ucundan(cm) 84 90 96 102 108 114 120
    Etek Ribana Takımından (cm) 100 106 112 118 124 130 136
    Omuzdan Omuza (cm) 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
    Kol Boyu (cm) 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5

    ERKEK OVERSIZE BİSİKLET YAKA SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Omuzdan Boy 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5
    Göğüs Çevresi (cm) 57,5 60,5 63,5 66,5 69,5 72,5 75,5
    Etek Ribana Ucundan(cm) 45,5 48,5 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5
    Etek Ribana Takımından (cm) 47 50 53 56 59 62 65
    Omuzdan Omuza (cm) 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
    Kol Boyu (cm) 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58

    YELEK

    Erkek Yelek

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 101 106 111 116 121 126 131
    Bel Çevresi (cm) 99 104 109 114 119 124 129

    PANTOLON

    Erkek Classic Fit Pantolon

    Bedenler XS / 30 S / 32 M / 33 L / 34 XL / 36 2XL / 38 3XL / 40 4XL / 42 5XL / 44 6XL / 46
    Bel Çevresi (cm) 82 82 86 90 94 98 102 106 110 114
    Basen Çevresi (cm) 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135
    İç Boy (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

    Erkek Slim Fit Pantolon

    Bedenler 2XS / 29 XS / 30 S / 32 M / 33 L / 34 XL / 36 2XL / 38 3XL / 40 4XL / 42 5XL / 44
    Bel Çevresi (cm) 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113
    Basen Çevresi (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
    İç Boy (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

    Erkek Slim Fit Denim

    Bedenler 2XS / 29 XS / 30 S / 32 M / 33 L / 34 XL / 36 2XL / 38 3XL / 40 4XL / 42 5XL / 44
    Bel Çevresi (cm) 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111
    Basen Çevresi (cm) 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135
    İç Boy (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

    Erkek 5 Cep Slim Fit Pantolon

    Bedenler 29 / 2XS 30 / XS 32 / S 33 / M 34 / L 36 / XL 38 / 2XL 40 / 3XL 42 / 4XL 44 / 5XL
    Bel Çevresi 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
    Basen Çevresi 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135
    İç Boy 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

    Erkek Chino Slim Fit Pantolon

    Bedenler 29 / 2XS 30 / XS 32 / S 33 / M 34 / L 36 / XL 38 / 2XL 40 / 3XL 42 / 4XL 44 / 5XL
    Bel Çevresi 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113
    Basen Çevresi 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
    İç Boy 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

    MONT

    Erkek Mont

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 109 114 119 124 129 134 139
    Bel Çevresi (cm) 103 108 113 118 123 128 133

    TRIKO

    Erkek Triko

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Göğüs Çevresi (cm) 102 106 110 114 118 122 126
    Bel Çevresi (cm) 76 80 84 88 92 96 100

    BERMUDA

    Erkek Classic Fit Bermuda

    Bedenler 29 / 2XS 30 / XS 32 / S 33 / M 34 / L 36 / XL 38 / 2XL 40 / 3XL 42 / 4XL
    Bel Çevresi (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 122
    Basen Çevresi (cm) 102 106 110 114 118 122 126 130 134
    İç Boy (cm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24

    Erkek Slim Fit Bermuda

    Bedenler 29 / 2XS 30 / XS 32 / S 33 / M 34 / L 36 / XL 38 / 2XL 40 / 3XL 42 / 4XL
    Bel Çevresi (cm) 77 81 85 89 93 97 101 105 109
    Basen Çevresi (cm) 95 99 103 107 111 115 119 123 127
    İç Boy (cm) 21 21 21 21 21 21 21 21 21

    Erkek Modern Fit Kargo Şort

    Bedenler 29 / 2XS 30 / XS 32 / S 33 / M 34 / L 36 / XL 38 / 2XL 40 / 3XL 42 / 4XL
    Bel Çevresi (cm) 77 81 85 89 93 97 101 105 109
    Basen Çevresi (cm) 96 100 104 108 112 116 120 124 128
    İç Boy (cm) 27 27 27 27 27 27 27 27 27

    MAYOSORT

    Erkek Standart Fit Mayo Şort

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Yan Boy 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
    Bel Çevresi 76 84 92 100 108 116 124
    Basen Çevresi 106 114 122 130 138 146 154
    İç Boy 15 15 15 15 15 15 15

    Erkek Kısa Boy Mayo Şort

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Yan Boy 32 33 34 35 36 37 38
    Bel Çevresi 76 84 92 100 108 116 124
    Basen Çevresi 106 114 122 130 138 146 154
    İç Boy (cm) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

    Erkek Orta Boy Mayo Şort

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Yan Boy 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
    Bel Çevresi 76 84 92 100 108 116 124
    Basen Çevresi 106 114 122 130 138 146 154
    İç Boy (cm) 15 15 15 15 15 15 15

    Erkek Uzun Boy Mayo Şort

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Yan Boy 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
    Bel Çevresi 76 84 92 100 108 116 124
    Basen Çevresi 106 114 122 130 138 146 154
    İç Boy (cm) 17 17 17 17 17 17 17

    EALTI

    Erkek Eşofman Altı

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi - Durgun (cm) 78 82 86 90 94 98
    Bel Çevresi - Gergin (cm) 102 106 110 114 118 122
    Basen Çevresi (cm) 106 110 114 118 122 126
    İç Boy (cm) 76 76 76 78 78 78

    BOXER

    Erkek Boxer

    Bedenler XS S M L XL XXL XXXL
    Bel Genişliği 33,5 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5
    Basen 38 40 42 44 46 48 50
    Yan Boy Lastik Hariç 23 24 25 26 27 28 29
    Ön Ağ(Lastik Hariç) 20 21 22 23 24 25 26
    Arka Ağ(Lastik Hariç) 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5
    Paça Genişliği 19 20 21 22 23 24 25
    Ağ Genişliği Ortadan 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
    Ağ Boyu 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
    Bel Lastik Eni 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
    Paça Reçme 2 2 2 2 2 2 2

    AYAKKABI

    Erkek Ayakkabı

    Bedenler





    TR Beden 40 41 42 43 44 45
    USA Beden 7,5 8 8,5 9,5 10 11
    UK Beden 6,5 7 7,5 8,5 9 10
    Beden (CM) 25,5 26 26,5 27 28,5 29,5

    PIJAMA

    Erkek Pijama Takımı

    Bedenler S M L XL XXL
    Kol Boyu Enseden (cm) 85 88 90 92 94
    Göğüs Çevresi (cm) 93-97 97-101 101-105 105-110 110-115
    Bel Çevresi (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
    Basen Çevresi (cm) 92-96 96-100 96-100 103-106 103-106
    İç Boy (cm) 77 78 79 80 81

    ŞORT

    Erkek Şort

    Bedenler XS / 30 S / 32 M / 33 L / 34 XL / 36 2XL / 38 3XL / 40
    Bel Çevresi 79 83 87 91 95 99 103
    Basen Çevresi 106 110 114 118 122 126 130
    İç Boy 24 24 24 26 26 26 26
    Paça 53.6 55 56.4 57.8 59.2 60.6 62

    Erkek Uzun Şort

    Bedenler XS / 30 S / 32 M / 33 L / 34 XL / 36 2XL / 38 3XL / 40
    Bel Çevresi 78 82 86 90 94 98 102
    Basen Çevresi 108 112 116 120 124 128 132
    İç Boy 44 44 44 46 46 46 46
    Paça 43.2 44.6 46 47.4 48.8 50.2 51.6

    GOMLEK

    Kadın Classic Fit Gömlek

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 92 96 100 104 108 112 116
    Bel Çevresi (cm) 90 98 106 114 122 130 138
    Yaka Ucu (cm) 5 5 5 5 5 5 5
    Yaka Yüksekliği (cm) 5 5 5 5 5 5 5

    POLO

    Kadın Classic Fit Polo

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 82 86 90 94 98 102 106
    Bel Çevresi (cm) 81 85 89 93 97 101 105

    TSHIRT

    Kadın Classic Fit T-Shirt

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 92 96 100 104 108 112 116
    Bel Çevresi (cm) 102 106 110 114 118 122 126

    SWEATSHIRT

    KADIN STANDART SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 45 47 49 51 53 55 57
    Etek Ribana Ucundan(cm) 39 41 43 45 47 49 51
    Etek Bedenden (cm) 43 45 47 49 51 53 55
    Omuzdan Boy (cm) 62 63 64 65 66 67 68
    Omuz Tepeden Boy (cm) 9,6 10 10,4 10,8 11,2 11,6 12
    Kol Boyu (cm) 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5

    KADIN OVERSIZE SWEATSHIRT

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Omuzdan Boy 57 58 59 60 61 62 63
    Göğüs Çevresi (cm) 56 58 60 62 64 66 68
    Etek Bedenden (cm) 55 57 59 61 63 65 67
    Omuz Dikişten Boy (cm) 21,6 22 22,4 22,8 23,2 23,6 24
    Kol Boyu (cm) 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5

    PANTOLON

    Kadın Jogger Pantolon

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi (cm) 68 72 76 80 84 88
    Basen Çevresi (cm) 94 98 102 106 110 114
    İç Boy (cm) 74 74 74 74 74 74

    Kadın Slim Fit Denim

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi (cm) 68 72 76 80 84 88
    Basen Çevresi (cm) 80 84 88 92 96 100
    İç Boy (cm) 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5

    Kadın Classic Fit Pantolon

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42
    Bel Çevresi (cm) 66 70 74 78 82
    Basen Çevresi (cm) 94 98 102 106 110
    İç Boy (cm) 73 73 73 73 73

    Kadın Classic Fit Denim / Mom Jean Denim

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi (cm) 64 68 72 76 80 84
    Basen Çevresi (cm) 92 96 100 104 108 112
    İç Boy (cm) 72 72 72 72 72 72

    Kadın Straight Fit Denim

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi (cm) 64 68 72 76 80 84
    Basen Çevresi (cm) 88 92 96 100 104 108
    İç Boy (cm) 80 80 80 80 80 80

    TRIKO

    Kadın Triko

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 70 74 78 82 86 90 94
    Bel Çevresi (cm) 56 60 64 68 72 76 80

    ŞORT

    Kadın Classic Fit Şort

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Bel Çevresi (cm) 66 70 74 78 82 86
    Basen Çevresi (cm) 96 100 104 108 112 116
    İç Boy (cm) 8 8 8 8 8 8


    ELBİSE

    Kadın Elbise

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 98 102 106 110 114 118 122
    Bel Çevresi (cm) 98 102 106 110 114 118 122
    Etek Çevresi (cm) 122 126 130 134 138 142 146

    Kadın Uzun Elbise

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Göğüs Çevresi (cm) 74 78 82 86 90 94 98
    Bel Çevresi (cm) 78 82 86 90 94 98 102
    Etek Çevresi (cm) 164 168 172 176 180 184 188

    ETEK

    Kadın Uzun Etek

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Bel Çevresi (cm) 64 72 80 88 96 104 112
    Basen Çevresi (cm) 72 73 74 75 76 77 78

    Kadın Kısa Etek

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Bel Çevresi (cm) 64 68 72 76 80 84 88
    Basen Çevresi (cm) 86 90 94 98 102 106 110

    EALTI

    Kadın Eşofman Altı

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44 XXXL / 46
    Bel Çevresi - Durgun (cm) 66 70 74 78 82 86 90
    Bel Çevresi - Gergin (cm) 96 100 104 108 112 116 120
    Basen Çevresi (cm) 102 106 110 114 118 122 126
    İç Boy (cm) 70 70 70 70 72 72 72

    MONT

    Kadın Mont

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Göğüs Çevresi (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
    Bel Çevresi (cm) 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88

    YELEK

    Kadın Yelek

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Göğüs Çevresi (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
    Bel Çevresi (cm) 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88

    AYAKKABI

    Kadın Ayakkabı

    Bedenler



    TR Beden 36 37 38 39
    USA Beden 6 7 8 9
    UK Beden 3 4 5 6
    Beden (CM) 23 24 25 26

    PIJAMA

    Kadın Pijama Takımı

    Bedenler XS / 34 S / 36 M / 38 L / 40 XL / 42 XXL / 44
    Kol Boyu Enseden (cm) 77 79 81 83 85 88
    Göğüs Çevresi (cm) 89 93 97 101 105 107
    Bel Çevresi (cm) 68 72 76 80 84 96
    Basen Çevresi (cm) 94 98 102 106 110 122
    İç Boy (cm) 79 80 82 82 83 83

    SWEATSHIRT

    Erkek Çocuk Sweatshirt

    Bedenler 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y
    Omuzdan Boy (cm) 44 46 47 49 52 55 58 60 61 63
    Etek (cm) 34 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48
    Omuzdan Omuza (cm) 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 33 34,5 36 37,5 39
    Kol Boyu (cm) 38 41 44 47 50 52 54 56 58 60

    POLO

    Erkek Çocuk Polo

    Bedenler 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y
    Göğüs Çevresi (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Etek (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Omuzdan Omuza (cm) 26 27 28 29 30 31 32,5 34 35,5 37
    Kol Boyu (cm) 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

    KARGO CEP BERMUDA

    Erkek Çocuk Bermuda

    Bedenler 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y
    Bel (cm) 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5
    Basen Çevresi (cm) 32,5 34 36 38 40 42 44 46 47,5 49
    İç Boy (cm) 15 17,8 19,8 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5

    ŞORT

    Erkek Çocuk Şort

    Bedenler 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y
    Bel (cm) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    Basen Çevresi (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
    İç Boy (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

    Kız Çocuk Şort

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Bel Çevresi (cm) 26 28 30 32 34
    Basen Çevresi 37 39 41 43 45
    İç Boy (cm) 20,2 21,6 23 24,4 25,8

    MAYOSORT

    Erkek Çocuk Mayo Şort

    Bedenler 2-3 Y 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y 14 Y
    Bel (cm) 18 22 26 30 34 38 42
    Basen Çevresi (cm) 32 35,5 39 42 46 50 54
    İç Boy (cm) 5 6 7 8 9 10 11

    EALTI

    Erkek Çocuk Eşofman Altı

    Bedenler 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y 13-14 Y
    Bel (cm) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    Basen Çevresi (cm) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
    İç Boy (cm) 42 48 53 57 61 63 66 69 71 74

    DENİM

    Erkek Çocuk Denim

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y 14 Y
    Bel (cm) 29 31 32,5 34,5 36,5 38
    Basen Çevresi (cm) 32 35,5 37 41,5 44 45
    İç Boy (cm) 44,5 53 59 65 71,5 73

    YELEK

    Erkek Çocuk Yelek

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 40 44 49 55 59
    Göğüs Çevresi (cm) 35,5 38,5 41,5 45 49,5
    Etek (cm) 33,5 36,5 39,5 43 47,5

    MONT

    Erkek Çocuk Mont

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 40 44 49 55 59
    Göğüs Çevresi (cm) 35,5 38,5 41,5 45 49,5
    Etek (cm) 33,5 36,5 39,5 43 47,5

    Kız Çocuk Mont

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 43 47 52 58 62
    Göğüs çevresi (cm) 37,5 40,5 43,5 47 51,5
    Bel çevresi (cm) 36,5 39,5 42,5 46 50,5

    GOMLEK

    Erkek Çocuk Gömlek

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Göğüs Çevresi (cm) 40 42 44 47,5 51
    Etek (cm) 40 42 44 47,5 51
    Yaka Ucu (cm) 5 5 5,5 5,5 6
    Yaka Yüksekliği (cm) 3,8 3,8 4,3 4,3 4,8

    TRIKO

    Erkek Çocuk Triko

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 40 44 48 54 58,5
    Göğüs Çevresi (cm) 31,5 34 36,5 40 42,8
    Etek (cm) 24 25,5 28 31 34

    Kız Çocuk Triko

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 40 44 48 54 58,5
    Göğüs çevresi (cm) 31,5 34 36,5 40 42,8
    Etek çevresi (cm) 24 25,5 28 31 34

    ETEK

    Kız Çocuk Etek

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Bel Çevresi (cm) 25 27 29 31 33
    Basen Çevresi (cm) 37 39 41 43 45
    İç Boy (cm) 41,6 42,8 44 45,2 46,4

    TAYT

    Kız Çocuk Tayt

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y 14 Y
    Bel Çevresi (cm) 22 24 26 30 32,5 34,5
    Basen Çevresi (cm) 28 30 32 36 38,5 40,5
    İç Boy (cm) 36,5 45 51 57 63,5 65,5

    TSHIRT

    Kız Çocuk T-Shirt

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 46 48 53 59 62
    Göğüs çevresi (cm) 37,5 41 44 47 50
    Bel çevresi (cm) 35,5 39 42 45 48

    Erkek Çocuk Kısa Kol T-Shirt

    Bedenler 3-4 Y 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y
    Göğüs Çevresi (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Etek (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Omuzdan Omuza (cm) 26 27 28 29 30 31 32,5 34 35,5 37
    Kol Boyu (cm) 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

    Erkek Çocuk Uzun Kol T-Shirt

    Bedenler 3-4 Y 4-5 Y 5-6 Y 6-7 Y 7-8 Y 8-9 Y 9-10 Y 10-11 Y 11-12 Y 12-13 Y
    Göğüs Çevresi (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Etek (cm) 31,5 33 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
    Omuzdan Omuza (cm) 26 27 28 29 30 31 32,5 34 35,5 37
    Kol Boyu (cm) 34 37 40 43 46 49 51 53 55 55,5

    ELBİSE

    Kız Çocuk Elbise

    Bedenler 4-5 Y 6-7 Y 8-9 Y 10-11 Y 12-13 Y
    Boy (cm) 58 61 66 72 75
    Göğüs çevresi (cm) 34,5 38 41 44 47
    Bel çevresi (cm) 32,5 36 39 42 45